| Cancelación activa de ruido (dato anunciado) | Hasta 42 dB declarados por Nothing; no es una medida directamente comparable con otras marcas. | Hasta 55 dB en condiciones específicas de Xiaomi; no es directamente comparable con la cifra de CMF. | Cancelación de ruido con dos micrófonos; Sony advierte que no elimina todos los sonidos. | ANC adaptativa; Samsung no expresa aquí una cifra única de reducción en dB. | Apple describe la cancelación, pero las cifras publicitarias de reducción entre marcas no son comparables. |
|---|
| Autonomía de auriculares y estuche (dato anunciado) | Hasta 8 h por carga y 35,5 h con estuche, según Nothing; las condiciones varían. | Hasta 9,5 h por carga y 36 h con estuche con ANC desactivada, según Xiaomi. | Hasta 30 h de escucha con carga completa según Sony; 8,5 h en auriculares más 21,5 h en estuche. | Hasta 6 h de música con ANC y hasta 26 h con estuche, según Samsung. | Hasta 8 h de audio con ANC por carga y hasta 24 h con el estuche y ANC, según Apple. |
|---|
| Funciones y audio | Driver de biofibra de 12,4 mm, modo transparencia y cuatro micrófonos. | Controladores triples coaxiales y cancelación adaptativa; audio dimensional en modos compatibles. | DSEE, control de sonido ambiente y cuatro colores. | Altavoz bidireccional, audio de alta resolución y detección de voz. | Audio adaptativo, modo ambiente y funciones del ecosistema Apple. |
|---|
| Compatibilidad | Bluetooth 5.4 y conexión multipunto; app Nothing X. | Bluetooth; app Xiaomi Earbuds para ajustar niveles de cancelación. | Bluetooth y app Sony Sound Connect. | Integración y funciones ampliadas con dispositivos Galaxy; comprueba compatibilidad con otros Android. | Integración completa con Apple; Bluetooth funciona con otras marcas con funciones limitadas. |
|---|
| Para quién | Quien prioriza un modelo sencillo, con ANC y resistencia IP54. | Quien busca muchas funciones y compara ofertas, sin tomar la cifra máxima de ANC como una prueba. | Quien quiere ANC, modo ambiente y batería total anunciada prolongada. | Quien usa móviles Galaxy y quiere aprovechar su integración. | Quien usa iPhone y valora funciones integradas con Apple. |
|---|
| A favor | ANC y modo transparencia · Resistencia al polvo y salpicaduras IP54 · Conexión multipunto | ANC adaptativa con varios niveles · Autonomía anunciada de hasta 36 h con ANC desactivada · Audio dimensional y LDAC, con limitaciones de uso simultáneo | Modo Noise Cancelling y sonido ambiente · 30 h totales anunciadas · Aplicación para ajustar el sonido | ANC y ecualización adaptativas · Funciones integradas con el ecosistema Galaxy · Altavoz bidireccional y audio de alta calidad | Hasta 8 h con ANC en una carga, según Apple · Integración con iPhone y otros dispositivos Apple · Se pueden conectar por Bluetooth a otros dispositivos |
|---|
| A tener en cuenta | La cifra máxima de ANC no predice cuánto ruido eliminará en cada oído · La autonomía cambia según ANC y volumen · Comprueba el ajuste y la política de devolución | 55 dB no se alcanzan de forma uniforme en todas las frecuencias · La autonomía con ANC activada es menor · Algunas funciones dependen de ajustes y compatibilidad | La cancelación no elimina todos los sonidos · La autonomía depende del uso y los ajustes · Las cifras no se han medido en una prueba conjunta con los otros modelos | Parte de la experiencia está pensada para teléfonos Galaxy · Comprueba qué funciones están disponibles en tu dispositivo · Autonomía anunciada menor al activar ANC | Algunas funciones se limitan fuera del ecosistema Apple · Las cifras de ANC no son comparables entre fabricantes · La autonomía real depende de ajustes y uso |
|---|
Comentarios
¿Tienes una duda o quieres compartir tu experiencia? Te leemos. Los mensajes se revisan antes de publicarse.
Cargando comentarios…