| Autonomía declarada | Hasta 50 min en Eco como aspirador de mano; hasta 45 min con cepillo motorizado | Hasta 40 min con cepillo eléctrico; 45 min con boquilla 2 en 1 en modo estándar | Hasta 50 min según ficha comercial actual | Hasta 45 min según Rowenta (condiciones de ensayo del fabricante) | Hasta 45 min con cepillo eléctrico en Eco; hasta 60 min con boquilla 2 en 1 |
|---|
| Succión o tecnología | Motor de 265 W; succión declarada de 80 AW / 20.000 Pa | Hasta 18.000 Pa de succión anunciados | Hasta 50 kPa de succión anunciados en la ficha actual | Batería extraíble de 18 V; cabezal motorizado | Hasta 150 AW / 25.000 Pa máximos según Xiaomi |
|---|
| Capacidad del depósito | Depósito de 1,2 L | Depósito aprox. 0,55 L | Depósito de 0,5 L | Depósito: consultar ficha de variante | Depósito de 0,6 L |
|---|
| Peso publicado | 1,4 kg indicado por fabricante sin configuración precisa | 2,4 kg según ficha de Xiaomi | 1,48 kg cuerpo principal; 2,68 kg conjunto según fabricante | 1,4 kg en modo de mano | Peso del conjunto según accesorios: consultar ficha oficial |
|---|
| Accesorios y enfoque | Cepillo HairOut, iluminación LED y batería extraíble. | Luz blanca para polvo, filtración de cinco etapas y soporte de pared. | Luz verde, cepillo diseñado para reducir enredos y uso de mano. | Modos Eco y Surface, gatillo Boost, luces LED. | Cepillo de suelo con luz, minicepillo eléctrico y separación ciclónica de 12 conos. |
|---|
| Para quién | Quien prioriza menos vaciados, uso en suelos y batería reemplazable. | Pisos pequeños, mantenimiento diario y presupuesto contenido. | Quien busca iluminación del polvo y controlar enredos de pelo. | Quien prefiere controles simples, batería extraíble y atención de marca. | Hogares con distintos suelos y textiles que necesiten más accesorios. |
|---|
| A favor | Depósito de 1,2 L · Batería extraíble y tres modos · LED y sistema HairOut | Iluminación frontal para visualizar polvo · Sencilla de guardar y vaciar · Hasta 40 min con cabezal motorizado en estándar | Luz frontal verde · Accesorio adaptable a uso de mano · Cepillo anunciado como antienredos | Modos Eco/Surface y función Boost · Cabezal con luz LED · Batería extraíble | Minicepillo eléctrico para tapicerías · Filtración y separación ciclónica de varias etapas · Cepillo con LED y reducción de enredos |
|---|
| Limitaciones | Hasta 15 min declarados en Turbo con cabezal · Peso publicado sin configuración totalmente aclarada · La potencia anunciada no garantiza mejor recogida | Depósito menor que el de Cecotec y G20 · Menos accesorios que equipos superiores · Los 18.000 Pa son de un escenario de laboratorio | Depósito de medio litro · Valores declarados varían entre materiales del fabricante · No permite concluir que aspire más solo por los kPa | Los 1,4 kg anunciados corresponden al uso de mano · Equipamiento según variante · La autonomía máxima no equivale al uso continuado con Boost | Hasta 5 min con cepillo eléctrico en máxima potencia · Precio final a consultar en Amazon · Más accesorios implican más piezas que mantener |
|---|
| Precio en Amazon | Consultar oferta actual; no verificada | Consultar oferta actual; no verificada | Consultar oferta actual; no verificada | Consultar oferta actual; no verificada | Consultar oferta actual; no verificada |
|---|
Comentarios
¿Tienes una duda o quieres compartir tu experiencia? Te leemos. Los mensajes se revisan antes de publicarse.
Cargando comentarios…